| 排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑月 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 409 |
| 2 | 钱存珍 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 400 |
| 3 | 吴长虹 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 325 |
| 4 | 王星晨 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 319 |
| 5 | 周海波 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 306 |
| 5 | 游强强 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 306 |
| 6 | 陈阳春 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 302 |
| 6 | 李冰 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 302 |
| 6 | 钟建华 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 302 |
| 6 | 姜龙 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 302 |
| 7 | 万丁根 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 301 |
| 7 | 汪晖 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 301 |
| 7 | 杨刚 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 301 |
| 7 | 肖伟 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 301 |
| 9 | 吴云蕾 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 295 |
确定退出账号吗?