| 排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 6 | 王海明 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 302 |
| 8 | 刘天昊 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 297 |
| 11 | 张静 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 292 |
| 11 | 张明秋 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 292 |
| 31 | 戴祎敏 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 156 |
| 34 | 高朝晖 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 145 |
| 37 | 盛贤政 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 135 |
| 49 | 徐乔楚 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 110 |
| 57 | 姜璐 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 乐春玲 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 100 |
| 57 | 熊慧 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 100 |
| 57 | 饶嘉妮 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
| 57 | 刘啸 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
| 57 | 谢荣彪 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 100 |
| 57 | 罗威 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 100 |
确定退出账号吗?