| 排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 6 | 谢成成 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 302 |
| 6 | 张浩宸 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 302 |
| 6 | 邓运鹏 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 302 |
| 9 | 盛钱龙 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 295 |
| 11 | 黄军 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 292 |
| 22 | 余文义 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 203 |
| 51 | 齐美双 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 106 |
| 51 | 武熙亚 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 106 |
| 53 | 孟煜昊 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 104 |
| 56 | 18测试 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 101 |
| 57 | 小王 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 18对象 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 新增08 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 汪汪 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | aa | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
确定退出账号吗?