| 排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 57 | 段志斌 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
| 57 | 曾祥伟 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
| 57 | 涂昭晗 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
| 57 | 徐繁 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
| 57 | 朱挺 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
| 57 | 唐怡翀 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
| 57 | 胡俊辉 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 100 |
| 57 | 欧阳钟 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 100 |
| 57 | 刘志豪 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 100 |
| 57 | 余勇兵 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 100 |
| 57 | 王烨 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 100 |
| 57 | 3663001 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 100 |
| 57 | 鲁肃 | 中共立信电气技术机关第八支部委员会 | 100 |
| 57 | 巫伟攀 | 中共立信电气技术机关第八支部委员会 | 100 |
| 57 | 大大 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 100 |
确定退出账号吗?