| 排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 7 | 汪晖 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 301 |
| 7 | 杨刚 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 301 |
| 7 | 肖伟 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 301 |
| 8 | 刘天昊 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 297 |
| 9 | 吴云蕾 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 295 |
| 9 | 盛钱龙 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 295 |
| 10 | 殷国军 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 294 |
| 10 | 罗论良 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 294 |
| 11 | 张静 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 292 |
| 11 | 陈革新 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 292 |
| 11 | 黄军 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 292 |
| 11 | 张明秋 | 中共立信电气技术机关第九支部委员会 | 292 |
| 12 | 陈剑 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 290 |
| 13 | 李秀柱 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 288 |
| 14 | 黎佳少 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 280 |
确定退出账号吗?