| 排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 14 | 王进伟 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 280 |
| 15 | 吴春树 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 275 |
| 16 | 廖家昊 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 269 |
| 17 | 徐定忠 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 268 |
| 18 | 包彩凤 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 267 |
| 18 | 杨京 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 267 |
| 19 | 熊水根 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 252 |
| 20 | 曾建华 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 249 |
| 21 | 夏延安 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 242 |
| 22 | 余文义 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 203 |
| 23 | 王希平 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 196 |
| 24 | 熊贵荣 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 195 |
| 25 | 彭欢 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 184 |
| 26 | 罗树华 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 179 |
| 27 | 董乐益 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 169 |
确定退出账号吗?