| 排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 28 | 李令群 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 167 |
| 29 | 龚火印 | 中共立信电气技术机关第十支部委员会 | 165 |
| 30 | 万翠飞 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 162 |
| 31 | 戴祎敏 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 156 |
| 32 | 陈彬 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 150 |
| 33 | 乐俊豪 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 148 |
| 34 | 高朝晖 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 145 |
| 35 | 周景 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 143 |
| 36 | 兰俊杰 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 136 |
| 37 | 盛贤政 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 135 |
| 38 | 肖四香 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 133 |
| 39 | 测试 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 132 |
| 40 | 邹文生 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 131 |
| 41 | 夏国梁 | 中共立信电气技术机关第二支部委员会 | 127 |
| 42 | 曹飞虎 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 126 |
确定退出账号吗?