| 排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 51 | 夏选高 | 中共立信电气技术机关第六支部委员会 | 106 |
| 51 | 武熙亚 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 106 |
| 52 | 王红波 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 105 |
| 52 | luck | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 105 |
| 53 | 涂世成 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 104 |
| 53 | 文俊 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 104 |
| 53 | 孟煜昊 | 中共立信电气技术机关第七支部委员会 | 104 |
| 54 | 吴和仁 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 103 |
| 54 | 何洋 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 103 |
| 55 | 李新现 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 102 |
| 55 | 郭立伟 | 中共立信电气技术机关第五支部委员会 | 102 |
| 56 | 18测试 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 101 |
| 56 | 李鹏 | 中共立信电气技术机关第三支部委员会 | 101 |
| 56 | 吴斌 | 中共立信电气技术机关第四支部委员会 | 101 |
| 57 | 杨喜 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
确定退出账号吗?