| 排名 | 姓名 | 所在党支部 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 57 | 入党 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 19新增 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 预备开始 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 发展 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 22 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | aa | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 小王 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 19预备 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 测试003 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 11 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 发展对象 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 姜璐 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 新增07 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 18对象 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
| 57 | 发展对象 | 中共立信电气技术机关第一支部委员会 | 100 |
确定退出账号吗?